Hangi SUV kaç tane satıyor? B, C ve D segment SUV modellerin toplam satış rakamları nasıl? SUV 2024 0 km.
Öncelikle bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan resmi 0 km satış rakamlarıdır. İşte 2024 yılında B, C ve D segment SUV satış rakamları. RENAULT RAFALE TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU?
SUV SATIŞ RAKAMLARI 2024 TOPLAM | |||
SIRA | MODEL | SINIF | SATIŞ |
1 | Egea Cross | C7 | 16.175 |
2 | TIGGO 8 PRO | D7 | 16.080 |
3 | TIGGO 7 PRO | C7 | 15.446 |
4 | DUSTER | C7 | 14.002 |
5 | T10X | C7 | 13.178 |
6 | 3008 | C7 | 10.987 |
7 | OMODA 5 | C7 | 10.860 |
8 | 2008 | B7 | 10.382 |
9 | Bayon | B7 | 9.783 |
10 | Qashqai | C7 | 9.407 |
11 | HS | C7 | 8.801 |
12 | SANDERO STEPWAY | B7 | 7.885 |
13 | TAIGO | B7 | 7.574 |
14 | TIGUAN | C7 | 7.430 |
15 | MOKKA | B7 | 6.861 |
16 | 408 | C7 | 6.773 |
17 | CROSSLAND | B7 | 6.696 |
18 | Tucson | C7 | 6.647 |
19 | Puma | B7 | 6.232 |
20 | Kamiq | B7 | 6.036 |
21 | T-ROC | C7 | 6.004 |
22 | Austral | C7 | 5.826 |
23 | TORRES | D7 | 5.145 |
24 | C-HR | C7 | 4.923 |
25 | GRANDLAND | C7 | 4.777 |
26 | Corolla Cross | C7 | 4.682 |
27 | MODEL Y | C7 | 4.552 |
28 | T-CROSS | B7 | 4.538 |
29 | Formentor | C7 | 4.514 |
30 | Juke | B7 | 4.188 |
31 | C3 AIRCROSS | B7 | 3.850 |
32 | ZS | B7 | 3.426 |
33 | C5 Aircross | C7 | 3.375 |
34 | SPORTAGE | C7 | 3.099 |
35 | STONIC | B7 | 2.991 |
36 | Arona | B7 | 2.937 |
37 | X1 | D7 | 2.819 |
38 | Kuga | C7 | 2.677 |
39 | Captur | B7 | 2.562 |
40 | HR-V | C7 | 2.423 |
41 | Kodiaq | D7 | 2.273 |
42 | VITARA | B7 | 2.214 |
43 | Ateca | C7 | 2.146 |
44 | XC40 | C7 | 2.029 |
45 | Karoq | C7 | 1.981 |
46 | EQB | D7 | 1.732 |
47 | T10X | C7 | 1.671 |
48 | JOGGER | C7 | 1.669 |
49 | GLB | D7 | 1.617 |
50 | Q3 | C7 | 1.538 |
51 | Yaris Cross | B7 | 1.527 |
52 | Countryman | D7 | 1.477 |
53 | S-CROSS | B7 | 1.471 |
54 | X-Trail | D7 | 1.443 |
55 | XC60 | D7 | 1.368 |
56 | Duster | C7 | 1.338 |
57 | ATTO 3 | C7 | 1.273 |
58 | Q2 | C7 | 1.168 |
59 | KONA | B7 | 1.135 |
60 | IONIQ 5 | C7 | 1.075 |
61 | Egea Cross Wagon | C7 | 1.054 |
62 | Avenger | B7 | 1.034 |
63 | TIGGO 7 PRO MAX | C7 | 974 |
64 | KORANDO | C7 | 865 |
65 | Q3 Sportback | C7 | 857 |
66 | 5008 | D7 | 842 |
67 | XCEED | C7 | 826 |
68 | TIGGO 8 PRO MAX | D7 | 768 |
69 | DS 7 | C7 | 675 |
70 | OMODA 5 PRO | C7 | 654 |
71 | Compass | C7 | 625 |
72 | Renegade | B7 | 622 |
73 | JAECOO 7 | C7 | 621 |
74 | NIRO | C7 | 574 |
75 | X2 | C7 | 533 |
76 | GLA | D7 | 523 |
77 | Tonale | C7 | 479 |
78 | SEAL U DM-i | D7 | 457 |
79 | Ateca | C7 | 371 |
80 | ZS EV | C7 | 339 |
81 | Koleos | D7 | 292 |
82 | Tarraco | D7 | 288 |
83 | EX40 | C7 | 260 |
84 | C40 | C7 | 250 |
85 | ET5 | D7 | 250 |
86 | JIMNY | B7 | 202 |
87 | SORENTO | D7 | 188 |
88 | RAV4 | D7 | 184 |
89 | EQA | D7 | 157 |
90 | CR-V | D7 | 143 |
91 | FENGON 500 | C7 | 139 |
92 | Santa Fe | D7 | 130 |
93 | E5 | D7 | 128 |
94 | ZR-V | D7 | 99 |
95 | Forester | D7 | 96 |
96 | LBX | B7 | 95 |
97 | FENGON 5 | D7 | 92 |
98 | 500X | B7 | 90 |
99 | Crosstrek | C7 | 81 |
100 | TİVOLİ | B7 | 71 |
101 | Solterra | D7 | 54 |
102 | U | C7 | 53 |
103 | NX | D7 | 22 |
104 | TIGUAN ALLSPACE | C7 | 20 |
105 | RZ 450E | D7 | 12 |
106 | UX 300e | C7 | 11 |
107 | X2 | D7 | 11 |
108 | MARVEL R | D7 | 7 |
SUV 2024 0 km.
Dediğim gibi bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan resmi 2024 0 km otomobil satış rakamlarıdır. İKİNCİ EL OTOMOBİL İLAN SAYISI HIZLA AZALACAK!