Yenilenen Skoda Octavia kaç para oldu? Temmuz sonu geldiğinde kaç paraya satılıyordu? Skoda Octavia Eylül 2024.
Öncelikle satışa sunulduğunda açıklanan bu fiyat listesini Skoda Türkiye internet sitesinden 20 Temmuz 2024 tarihinde almıştım. Eylül fiyat listesini 16 Eylül 2024 tarihinde yine aynı siteden aldım. Dileyen herkes fiyatları aynı siteden istediği zaman kontrol edebilir. Fiyat listesini haberin devamından fotoğraf olarak bilgisayarınıza, telefonunuza, tabletinize indirebilirsiniz. Volkswagen 60 ay vadeli, %80’ine kadar kredi veriyor!
YENİLENEN SKODA OCTAVIA FİYAT KARŞILAŞTIRMASI 2024 | ||
SEÇENEK | TEMMUZ SONU | EYLÜL |
Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺1.719.900 | ₺1.769.900 |
Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG | ₺1.829.900 | ₺1.879.900 |
Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺1.929.900 | ₺1.979.900 |
Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺2.169.900 | ₺2.219.900 |
Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺2.169.900 | ₺2.219.900 |
RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺3.499.900 | ₺3.599.900 |
Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺2.244.900 | ₺2.294.900 |
Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺3.574.900 | ₺3.624.900 |
Dediğim gibi bu bilgiler Skoda Türkiye yönetimi tarafından internet sitesinde resmi olarak açıklanan bilgilerdir. 0 km araçta 10 bin TL peşin, kalanı yüzde 100 kredi!