En çok satan küçük SUV modeller hangileri? İşte gerçek listeyle Türkiye’nin en çok satanları! Küçük SUV modeller 2024.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanan sonuçlara göre tablo bu şekilde oluştu. Türkiye’nin en çok satan B SUV modeller listesi bu şekilde oluşmuş durumda. Tabloya baktığım zaman ithal Peugeot 2008 ile yerli üretim Hyundai Bayon’un liderlik mücadelesi gözüme çarptı. İki marka yönetimi de yılı lider tamamlamak isteyecektir.
EN ÇOK SATAN B SUV MODELLER OCAK-HAZİRAN TOPLAMI | ||
SIRA | MODEL | SATIŞ |
1 | 2008 | 7.899 |
2 | Bayon | 7.653 |
3 | TAIGO | 5.983 |
4 | SANDERO STEPWAY | 5.965 |
5 | CROSSLAND | 5.197 |
6 | Kamiq | 5.026 |
7 | Puma | 4.877 |
8 | MOKKA | 4.679 |
9 | T-CROSS | 3.388 |
10 | Juke | 3.345 |
11 | C3 AIRCROSS | 2.929 |
12 | ZS | 2.569 |
13 | STONIC | 1.987 |
14 | Captur | 1.937 |
15 | VITARA | 1.809 |
16 | Arona | 1.360 |
17 | S-CROSS | 1.350 |
18 | Yaris Cross | 1.171 |
19 | KONA | 807 |
20 | Avenger | 676 |
21 | Renegade | 553 |
22 | JIMNY | 155 |
23 | 500X | 82 |
24 | LBX | 49 |
Küçük SUV modeller 2024.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanan sonuçlara göre tablo bu şekilde oluştu. Peugeot 2008 ve Hyundai Bayon arasındaki rekabet yıl sonuna kadar nefes kesecektir. Bayon modelinin en önemli artısı çok yakında yenilenmiş versiyonun satışa sunulacak olması. Yeni dendiği zaman gördüğü ilgi artacaktır.