Avrupa’nın en çok satan 0 km otomobil modelleri! Bu liste otomobillere bakışınızı değiştirir! Avrupa Otomobil Satışları 2024.
Avrupa otomobil satış rakamları 28 ülkenin toplam rakamlarını göstermektedir. Temmuz ayında Avrupa’nın en çok satan otomobili olan Dacia Sandero aynı zamanda 2024 yılının da en çok satanı. YENİ VOLKSWAGEN TIGUAN KAÇ PARA OLDU?
TEMMUZ 2024 AVRUPA SATIŞ RAKAMLARI | ||
SIRA | MODEL | SATIŞ |
1 | Dacia Sandero | 22,398 |
2 | VW T-Roc | 19,254 |
3 | Toyota Yaris Cross | 17,314 |
4 | Dacia Duster | 15,884 |
5 | Kia Sportage | 15,531 |
6 | Toyota Yaris | 15,237 |
7 | Renault Clio | 15,157 |
8 | VW Tiguan | 14,875 |
9 | Hyundai Tucson | 14,391 |
10 | Opel/Vauxhall Corsa | 13,938 |
11 | VW Golf | 13,924 |
12 | Peugeot 208 | 13,601 |
13 | Skoda Octavia | 13,03 |
14 | Peugeot 2008 | 12,261 |
15 | VW Polo | 12,057 |
16 | Toyota Corolla | 10,978 |
17 | Renault Captur | 10,725 |
18 | VW T-Cross | 10,502 |
19 | Toyota C-HR | 10,346 |
20 | Ford Puma | 10,342 |
21 | Citroen C3 | 10,32 |
22 | Nissan Qashqai | 9,794 |
23 | BMW X1 | 9,567 |
24 | Tesla Model Y | 9,544 |
25 | Hyundai Kona | 9,424 |
Avrupa Otomobil Satışları 2024.
Dediğim gibi açıklanan bu bilgiler Avrupa’nın 28 ülkesinin toplam satışlarıdır. 0 km araç kampanyaları açıklanıyor!