Türkiye’de yerli üretiminin iki katı ithal otomobil satılıyor! İşte 2023 tüm markaların otomobil satışları!

Otomobil Satış Rakamları Mart 2023.
Otomobil Satış Rakamları Mart 2023.

Türkiye’de yerli üretiminin iki katı ithal otomobil satılıyor! İşte 2023 yılı tüm markaların otomobil satışları! Otomobil Satış Rakamları Ocak Mart 2023.

YOUTUBE KANALIM

Açıklanan bu veriler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından paylaşılmıştır. TOGG listeye girdi ama bu ay satış başlamadığı için Nisan ayında veriler yer almaya başlayacak.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %55,2 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,2 oranında artarak 235.971 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %50,1 oranında artarak 175.421 adet, hafif ticari araç pazarı %71,9 artarak 60.550 adet oldu. 2023 yılının toplamında 62.276 adet yerli üretim otomobil, 113.145 adet ithal otomobil satıldı. Egea’nın üretiminin bitmesiyle birlikte bu fark daha da açılacak.

YERLİ İTHAL OTOMOBİL SATIŞLARI 2023 TOPLAM
SIRA MARKA YERLİ İTHAL TOPLAM
1 FIAT 34140 250 34390
2 RENAULT 13461 3130 16591
3 PEUGEOT 0 13567 13567
4 HYUNDAI 10142 2366 12508
5 VOLKSWAGEN 0 12460 12460
6 DACIA 0 12102 12102
7 SKODA 0 9945 9945
8 OPEL 0 9701 9701
9 CITROEN 0 6915 6915
10 TOYOTA 4067 2432 6499
11 FORD 466 4707 5173
12 AUDI 0 4967 4967
13 BMW 0 4917 4917
14 HONDA 0 4232 4232
15 KIA 0 3909 3909
16 MERCEDES-BENZ 0 2971 2971
17 VOLVO 0 2250 2250
18 NISSAN 0 2085 2085
19 SEAT 0 1793 1793
20 MG 0 1393 1393
21 CUPRA 0 1357 1357
22 SUZUKI 0 943 943
23 DS 0 717 717
24 CHERY 0 629 629
25 ALFA ROMEO 0 577 577
26 LAND ROVER 0 503 503
27 JEEP 0 468 468
28 MINI 0 432 432
29 PORSCHE 0 377 377
30 SUBARU 0 310 310
31 DFSK 0 226 226
32 SKYWELL 0 185 185
33 MASERATI 0 106 106
34 MITSUBISHI 0 67 67
35 LEXUS 0 49 49
36 MAZDA 0 46 46
37 JAGUAR 0 21 21
38 SSANGYONG 0 17 17
39 BENTLEY 0 10 10
40 ASTON MARTIN 0 5 5
41 FERRARI 0 5 5
42 LAMBORGHINI 0 3 3
TOPLAM: 62.276 113.145 175.421

Fiat Egea Sedan Nisan 2023 Fiyat Listesi Açıklandı! En ucuz Fiat Egea Sedan modeli kaç para oldu?

Otomobil Satış Rakamları Ocak Mart 2023.

Otomobil Satış Rakamları Mart 2023.

Otomobil Satış Rakamları Ocak Mart 2023.